| 機(jī)床型號(hào) | Model | 單位 | NQ540 |
| 工作槽尺寸(長(zhǎng)*寬*深) | Working slot size (length * width * ? depth) | mm | 1300*920*450 |
| 工作臺(tái)(長(zhǎng)*寬) | Table (length * width) | mm | 800*500 |
| 坐標(biāo)軸行程 | X 軸 | Coordinate axis stroke (x axis) | mm | 500 |
|
| Y 軸 | Coordinate axis stroke (Y axis) | mm | 400 |
| Z 軸 | Coordinate axis stroke (Z axis) | mm | 300 |
附件安裝板 ? ? 至工作臺(tái)面距離 | *小(min) | Attachment mounting plateDistance to work table | mm | 300 |
| **(max) | mm | 600 |
| **工件重量 | Maximum weight of workpiece | kg | 1800 |
| **電極重量 | Maximum electrode weight | kg | 100 |
| 工作油槽**液位 | The highest level of working oil tank | mm | 290 |
| 過(guò)濾箱容量 | Filter tank capacity | L | 800 |
| 油箱尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | Fuel tank size (L * w * h) | mm | 1700*1500*450 |
|
| 外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | Overall size (L * w * h) | mm | 1640*2200*2250 |
| 機(jī)床重約 | Machine weight about | kg | 3800 |
|
?
數(shù)控系統(tǒng)功能:
1**加工電流50A
2總輸入電源 9 KVA
3輸入電源 380V
4*佳表面粗糙度Ra0.1μm
5*小電極損耗0.1%
6**生產(chǎn)率500mm3/min
7各軸分辨率0.4μm
8*小驅(qū)動(dòng)單位1μm
9輸入方式:觸摸屏、USB
10顯示方式:15〞液晶屏(TFT-LCD)
11手控盒: 標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn)動(dòng)(多級(jí)切換)輔助A0-A3
12驅(qū)動(dòng)方式:交流伺服
13輸入范圍:+9999.999-9999.999mm
14放電加工條件登記功能:1000個(gè)條件(C000-C999)